19 | ODPADY ZE ZAŘÍZENÍ NA ZPRACOVÁNÍ (VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ) ODPADU, Z ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD PRO ČIŠTĚNÍ TĚCHTO VOD MIMO MÍSTO JEJICH VZNIKU A Z VÝROBY VODY PRO SPOTŘEBU LIDÍ A VODY PRO PRŮMYSLOVÉ ÚČELY |
19 01 | Odpady ze spalování nebo z pyrolýzy odpadů |
19 01 02 | Železné materiály získané z pevných zbytků po spalování |
19 01 05* | Filtrační koláče z čištění odpadních plynů |
19 01 06* | Odpadní vody z čištění odpadních plynů a jiné odpadní vody |
19 01 07* | Pevné odpady z čištění odpadních plynů |
19 01 10* | Upotřebené aktivní uhlí z čištění spalin |
19 01 11* | Popel a struska obsahující nebezpečné látky |
19 01 12 | Jiný popel a struska neuvedené pod číslem 19 01 11 |
19 01 13* | Popílek obsahující nebezpečné látky |
19 01 14 | Jiný popílek neuvedený pod číslem 19 01 13 |
19 01 15* | Kotelní prach obsahující nebezpečné látky |
19 01 16 | Kotelní prach neuvedený pod číslem 19 01 15 |
19 01 17* | Odpad z pyrolýzy obsahující nebezpečné látky |
19 01 18 | Odpad z pyrolýzy neuvedený pod číslem 19 01 17 |
19 01 19 | Odpadní písky z fluidních loží |
19 01 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
19 02 | Odpady z fyzikálně-chemických úprav odpadů (např. odstraňování chromu či kyanidů, neutralizace) |
19 02 03 | Upravené směsi odpadů obsahující pouze odpady nehodnocené jako nebezpečné |
19 02 04* | Upravené směsi odpadů, které obsahují nejméně jeden odpad hodnocený jako nebezpečný |
19 02 05* | Kaly z fyzikálně-chemického zpracování obsahující nebezpečné látky |
19 02 06 | Kaly z fyzikálně-chemického zpracování neuvedené pod číslem 19 02 05 |
19 02 07* | Olej a koncentráty ze separace |
19 02 08* | Kapalné hořlavé odpady obsahující nebezpečné látky |
19 02 09* | Pevné hořlavé odpady obsahující nebezpečné látky |
19 02 10 | Hořlavé odpady neuvedené pod čísly 19 02 08 a 19 02 09 |
19 02 11* | Jiné odpady obsahující nebezpečné látky |
19 02 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
19 03 | Stabilizované/ solidifikované odpady4) |
19 03 04* | Odpad hodnocený jako nebezpečný, částečně5) stabilizovaný |
19 03 05 | Stabilizovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 04 |
19 03 06* | Solidifikovaný odpad hodnocený jako nebezpečný |
19 03 07 | Solidifikovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 06 |
19 04 | Vitrifikovaný odpad a odpad z vitrifikace |
19 04 01 | Vitrifikovaný odpad |
19 04 02* | Popílek a jiný odpad z čištění spalin |
19 04 03* | Nevitrifikovaná pevná fáze |
19 04 04 | Chladící voda z ochlazování vitrifikovaného odpadu |
19 05 | Odpady z aerobního zpracování pevných odpadů |
19 05 01 | Nezkompostovaný podíl komunálního nebo podobného odpadu |
19 05 02 | Nezkompostovaný podíl odpadů živočišného a rostlinného původu |
19 05 03 | Kompost nevyhovující jakosti |
19 05 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
19 06 | Odpady z anaerobního zpracování odpadu |
19 06 03 | Extrakty z anaerobního zpracování komunálního odpadu |
19 06 04 | Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování komunálního odpadu |
19 06 05 | Extrakty z anaerobního zpracování odpadů živočišného a rostlinného původu |
19 06 06 | Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování živočišného a rostlinného odpadu |
19 06 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
19 07 | Průsaková voda ze skládek |
19 07 02* | Průsaková voda ze skládek obsahující nebezpečné látky |
19 07 03 | Průsaková voda ze skládek neuvedená pod číslem 19 07 02 |
19 08 | Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené |
19 08 01 | Shrabky z česlí |
19 08 02 | Odpady z lapáků písku |
19 08 05 | Kaly z čištění komunálních odpadních vod |
19 08 06* | Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů |
19 08 07* | Roztoky a kaly z regenerace iontoměničů |
19 08 08* | Odpad z membránového systému obsahující těžké kovy |
19 08 09 | Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky |
19 08 10* | Směs tuků a olejů z odlučovače tuků neuvedená pod číslem 19 08 09 |
19 08 11* | Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky |
19 08 12 | Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 11 |
19 08 13* | Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky |
19 08 14 | Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 13 |
19 08 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
19 09 | Odpady z výroby vody pro spotřebu lidí nebo vody pro průmyslové účely |
19 09 01 | Pevné odpady z primárního čištění (z česlí a filtrů) |
19 09 02 | Kaly z čiření vody |
19 09 03 | Kaly z dekarbonizace |
19 09 04 | Upotřebené aktivní uhlí |
19 09 05 | Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů |
19 09 06 | Roztoky a kaly z regenerace iontoměničů |
19 09 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
19 10 | Odpady z drcení odpadu obsahujícího kovy |
19 10 01 | Železný a ocelový odpad |
19 10 02 | Neželezný odpad |
19 10 03* | Lehké frakce a prach obsahující nebezpečné látky |
19 10 04 | Lehké frakce a prach neuvedené pod číslem 19 10 03 |
19 10 05* | Jiné frakce obsahující nebezpečné látky |
19 10 06 | Jiné frakce neuvedené pod číslem 19 10 05 |
19 11 | Odpady z regenerace olejů |
19 11 01* | Upotřebené filtrační hlinky |
19 11 02* | Kyselé dehty |
19 11 03* | Odpadní voda z regenerace olejů |
19 11 04* | Odpady z čištění paliv pomocí zásad |
19 11 05* | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky |
19 11 06 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 19 11 05 |
19 11 07* | Odpady z čištění spalin |
19 11 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
19 12 | Odpady z úpravy odpadů jinde neuvedené (např. třídění, drcení, lisování, peletizace) |
19 12 01 | Papír a lepenka |
19 12 02 | Železné kovy |
19 12 03 | Neželezné kovy |
19 12 04 | Plasty a kaučuk |
19 12 05 | Sklo |
19 12 06* | Dřevo obsahující nebezpečné látky |
19 12 07 | Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06 |
19 12 08 | Textil |
19 12 09 | Nerosty (např. písek, kameny) |
19 12 10 | Spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu) |
19 12 11* | Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu obsahujícího nebezpečné látky |
19 12 12 | Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11 |
19 13 | Odpady ze sanace zeminy a podzemní vody |
19 13 01* | Pevné odpady ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky |
19 13 02 | Pevné odpady ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 01 |
19 13 03* | Kaly ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky |
19 13 04 | Kaly ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 03 |
19 13 05* | Kaly ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky |
19 13 06 | Kaly ze sanace podzemní vody neuvedené pod číslem 19 13 05 |
19 13 07* | Jiný kapalný odpad ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky |
19 13 08 | Jiný kapalný odpad ze sanace podzemní vody neuvedený pod číslem 19 13 07 |
4) Stabilizační procesy mění nebezpečnost složek odpadu a tím transformují nebezpečný odpad na odpad, který není nebezpečný. Procesy solidifikace mění pouze fyzikální skupenství odpadu (např. kapalinu na pevnou látku) pomocí přísad beze změny chemických vlastností odpadu.
5) Viz přílohu č. 11 vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.